Premios
El sábado por la tarde, los equipos presentarán las soluciones desarrolladas en el hackathon ante un Jurado, que valorará el impacto, innovación, viabilidad y presentación de cada proyecto. Los tres equipos que obtengan las tres mejores puntuaciones serán los ganadores locales y recibirán:
- 1er Premio Cátedra Telefónica ULPGC: 1.000 euros para el equipo que consiga la mayor puntuación del Jurado + Trofeo
- 2º Premio Cátedra Telefónica ULPGC: 600€ para el equipo que consiga la segunda mejor puntuación del Jurado + Trofeo.
- 3er Premio Cátedra Telefónica ULPGC: 400€ para el equipo con la tercera mejor puntuación del Jurado + Trofeo.
Se reconocerá también:
- Al mejor o la mejor mentor/a, que será elegido por los hackers de HackForGood Canarias 2024, con trofeo.
- Al mejor o la mejor hacker, que será elegido/a por los mentores de HackForGood Canarias 2024, con trofeo.
- A tres hackers destacados/as, que serán elegidos/as por los mentores de HackForGood Canarias 2024, por su desempeño destacado durante el hackathon, con diploma acreditativo.
¿Cómo llegar?
Campus de Tafira – Edificio NEXO
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Agenda
Jueves | 14 marzo |
16:30 | Bienvenida y acreditación |
17:00 | Apertura institucional – Juan Flores, Director Territorial de Telefónica España en Canarias. – David Sánchez, Vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad y Director de la Cátedra Telefónica de la ULPGC |
17:15 | Conferencias inspiracionales |
18:30 | Presentación de HackForGood (mecánica, mentores, retos, agenda y premios) |
19:00 | Formación de equipos y networking |
20:00 | Clausura |
Viernes | 15 de marzo |
8:00 | Apertura de la sede e instalación de los equipos |
8:30 | Hacking time |
11:30 | Hora límite de inscripción de hackers y equipos |
12:00 | Visita institucional a los hackers |
14:00 | Comida |
15:00 | Hacking time |
20:00 | Cena |
21:00 | Hacking time |
23:30 | Cierre de la sede |
Sábado | 16 de marzo |
8:00 | Apertura de la sede y hacking time |
9:30 | Punto de encuentro con los mentores (voluntario) |
14:00 | Entrega de proyectos y comida |
15:00 | Presentación de proyectos (elevator pitch). Cada equipo dispondrá de 3 minutos. |
16:00 | Evaluación de proyectos (jurado) |
16:30 | Proclamación de ganadores y entrega de premios locales |
17:30 | Clausura |
Contacto
Universidad | Contacto | |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | David Sánchez | catedratelefonica@ulpgc.es |