Avisos
Los equipos estarán formados de 6 a 10 hackers.
Recordad que cada hacker debe traer su propio equipo para participar en el hackathon.
Inscripciones
Puedes inscribirte en este enlace:
¿Cómo llegar a Campus 42, sede de HackForGood?
En metro: tenéis salida directa desde la parada de metro “Ronda de la Comunicación” (Línea 10).
En coche: podrás aparcar en los aparcamientos libres de la zona.
Una vez allí, dirígete al edificio Norte 3 y accede al control de seguridad. Allí te indicarán.

Mapa
Escuela 42 (Distrito Telefónica. Edificio Norte 3)
Ronda de la Comunicación, s/n. 28050 Madrid
Premios
Premio | Cantidad |
1er Premio | 1.000 € |
2o Premio | 1.000 € |
3er Premio | 1.000 € |
4o Premio | 1.000 € |
5o Premio | 1.000 € |
6o Premio | 600 € |
7o Premio | 600 € |
8o Premio | 600 € |
9o Premio | 600 € |
10o Premio | 600 € |
11er Premio | 400 € |
12o Premio | 400 € |
13er Premio | 400 € |
14o Premio | 400 € |
15o Premio | 400 € |
Agenda
Día | Horario | Actividad |
Jueves | 17:30 | Recepción y acreditación |
18:00 | Apertura institucional – Guillermo Cisneros, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid – Antonio Bengoa, Director de Relaciones Institucionales de Telefónica España – Luis Miguel Oliva, Director de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica | |
18:20 | Presentación de retos y formación de equipos de hackers – Alejandro Chinchilla, Responsable de Relaciones con Universidades y Cátedras Telefónica – Juan Quemada, Director de la Cátedra Telefónica – Universidad Politécnica de Madrid – Enrique Quintas, Director de Operaciones de la Fundación Haz Lo Posible | |
18:45 | Networking – Victor Sánchez, Loopup | |
20:30 | Cierre | |
Viernes | 9:00 | Hackathon (desde el viernes a las 9:00 hasta el sábado a las 15:00) |
Sábado | 15:00 | Finalización y entrega de proyectos al jurado |
15:30 | Presentación de proyectos (elevator pitch) | |
17:00 | Evaluación de proyectos (jurado) | |
17:30 | Proclamación de ganadores y entrega de premios | |
18:30 | Clausura |
Contacto
Universidad | Contacto | |
UPM – Universidad Politécnica de Madrid | Juan Quemada | juan.quemada@upm.es |
UCM – Universidad Complutense de Madrid | Baltasar Fernández | balta@fdi.ucm.es |
URJC – Universidad Rey Juan Carlos | Fernando Velasco | fernando.velasco@urjc.es |
UC3M – Universidad Carlos III de Madrid | Paloma Díaz | pdp@inf.uc3m.es |
UNIR | Natalia Padilla | natalia.padilla@unir.net |
UFV – Universidad Francisco de Vitoria | Mary Luz Mouronte | maryluz.mouronte@ufv.es |
UN – Universidad Nebrija | Aurkene Alzua-Sorzabal | malzua@nebrija.es |
UEM – Universidad Europea de Madrid | Carlos Moreno | carlos.moreno@universidadeuropea.es |
ESNE | Sergio Reyes David Alonso | sergio.reyes@esne.es david.alonso@esne.es |
42M – Escuela 42 Madrid |