¡¡¡IMPORTANTE!!!
Únicamente en la sede de Valencia, HackForGood 2024 se celebrará los días 8 y 9 de marzo.
Premios
Premio | Cantidad |
1er Premio | 1.000 € |
2o Premio | 600 € |
3er Premio | 400 € |
¿Cómo llegar?
ETS de Ingeniería Informática
Edificios 1G 1E 1H. Universitat Politècnica de València
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
Agenda
VIERNES 8: | |
8:30 | Recepción y acreditación |
9:00 | Inauguración institucional – Mª Dolores Salvador. Vicerrectora de Empleo y Formación Permanente – Silvia Terrasa. Directora ETSINF |
9:15 | Presentación de HackForGood |
9:20 | Presentación de retos y retadores |
9:30 | Píldora inspiracional y networking |
SÁBADO 9: | |
9:00 | Desayuno y hacking time |
15:00 | Entrega de proyectos y comida |
15:45 | Presentación de proyectos |
18:00 | Deliberación del jurado |
18:30 | Proclamación de ganadores y premios |
18:55 | Clausura |
Contacto
Universidad | Contacto | |
Universidad Politécnica de Valencia | Juan Miguel Alberola | jalberola@dsic.upv.es |